IEC(国際電気標準会議)およびJIS(日本工業規格)では、電気機器内への異物(塵・水)の侵入に対する保護の等級を以下のように定めています。
表示方法
IP規格の表示方法は下記の通りです。
IP〇△
〇⇒防塵の記号 △⇒防水の記号
防塵について
第1記号(防塵) IP〇△
記号 | 種類 | 概要 |
---|---|---|
0 | 無保護 | 保護されていない。 |
1 | 50mmより大きい | 直径50mm以上の外来固形物の侵入に対する保護。 |
2 | 12.5mmよりも大きい | 直径12.5mm以上の外来固形物の侵入に対する保護。 |
3 | 2.5mmよりも大きい | 直径2.5mm以上の外来固形物の侵入に対する保護。 |
4 | 1.0mmよりも大きい | 直径1.0mm以上の外来固形物の侵入に対する保護。 |
5 | 防塵形 | 粉塵が内部に侵入することを防止。若干の粉塵の侵入でも 正常な運転を阻害しない。 |
6 | 耐塵形 | 粉塵が内部に侵入しない。 |
参考:https://www.jqa.jp/service_list/safety/file/pamph_ip201705.pdf
防水について
第2記号(防水) IP〇△
記号 | 種類 | 概要 |
---|---|---|
0 | 無保護 | 保護されていない。 |
1 | 滴下する水に対する保護 | 鉛直に滴下する水に対して保護されている。 |
2 | 15°傾斜した時落下する水に 対する保護 | 15°以内で傾斜しても垂直に滴下する水に 対して保護されている。 |
3 | 噴霧水に対する保護 | 鉛直から60°以内の噴霧水による水によって 有害な影響をうけない。 |
4 | 飛沫に対する保護 | いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な 影響をうけない。 |
5 | 噴流水に対する保護 | いかなる方向からの水の直接噴流によっても 有害な影響をうけない。 |
6 | 暴噴流に対する保護 | いかなる方向からの暴噴流の水によっても有害な 影響をうけない。 |
7 | 浸漬に対する保護 | 規定の圧力及び時間で水中に浸漬しても有害な影響を うけない。 |
8 | 水没に対する保護 | IPX7より厳しい条件下で継続的に水中に沈めても 有害な影響をうけない。 |
参考:https://www.jqa.jp/service_list/safety/file/pamph_ip201705.pdf
コメント